Distributor / offtaker
Surplus di mana, defisit di mana, dan pasangan mana yang paling dekat pada musim terpilih.
Simulasi — bukan rencana pengadaan
Seluruh pasangan asal→tujuan di halaman ini berlabel SIMULASI.
Greedy: defisit terdalam lebih dulu, dipasangkan dengan surplus terdekat yang masih bersisa (prioritas satu pulau), sampai defisit tertutup atau surplus habis.
Peta alur asal → tujuan
Garis dari kabupaten surplus ke kabupaten defisit; tebal garis mengikuti volume.
Ringkasan matching
Kabupaten asal
161
surplus yang dipakai
Kabupaten tujuan
233
defisit yang tertutup sebagian/penuh
Sisa defisit belum tertutup
2,31 jttonSimulasi
Defisit yang tidak tertutup oleh surplus mana pun dalam cakupan ini.
Sisa surplus belum terpakai
1,62 jttonSimulasi
Asumsi yang dipakai
- Tanpa biaya logistik: jarak dipakai hanya untuk mengurutkan, tidak dikonversi ke rupiah.
- Tanpa kapasitas gudang, armada, maupun jadwal pelayaran/penyeberangan.
- Tanpa stok awal, tanpa cadangan Bulog, tanpa impor, tanpa perdagangan yang sudah berjalan.
- Jarak adalah haversine antar centroid kabupaten, bukan jarak jalan.
- Surplus/defisit adalah neraca produksi-musim lokal, bukan neraca stok.
- Alokasi greedy tidak dijamin optimal secara total biaya — hanya deterministik dan bisa ditelusuri.
Matriks surplus → defisit
| Asal (surplus) | Tujuan (defisit) | Volume setara beras | Jarak | Rute | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Subang 3213 | Bogor 3201 | 81 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Lebak 3602 | Bogor 3201 | 91 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Indramayu 3212 | Bogor 3201 | 131 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Pandeglang 3601 | Bogor 3201 | 133 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Tasikmalaya 3206 | Bogor 3201 | 153 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Tasikmalaya 3206 | Tangerang 3603 | 224 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Pangandaran 3218 | Tangerang 3603 | 281 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Purworejo 3306 | Tangerang 3603 | 422 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Demak 3321 | Tangerang 3603 | 467 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Gunungkidul 3403 | Tangerang 3603 | 494 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Grobogan 3315 | Tangerang 3603 | 499 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Sragen 3314 | Tangerang 3603 | 513 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Pati 3318 | Bekasi 3216 | 437 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Sragen 3314 | Bekasi 3216 | 439 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Wonogiri 3312 | Bekasi 3216 | 462 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Rembang 3317 | Bekasi 3216 | 479 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Blora 3316 | Bekasi 3216 | 481 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Ngawi 3521 | Bekasi 3216 | 487 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Ngawi 3521 | Bekasi 3275 | 504 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Magetan 3520 | Bekasi 3275 | 505 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Ponorogo 3502 | Bekasi 3275 | 533 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Madiun 3519 | Bekasi 3275 | 539 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Bojonegoro 3522 | Bekasi 3275 | 545 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Bojonegoro 3522 | Bandung 3204 | 462 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Tuban 3523 | Bandung 3204 | 470 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Nganjuk 3518 | Bandung 3204 | 480 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Lamongan 3524 | Bandung 3204 | 518 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Lamongan 3524 | Surabaya 3578 | 48 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Blitar 3505 | Surabaya 3578 | 106 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Situbondo 3512 | Surabaya 3578 | 178 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Situbondo 3512 | Adm. Jakarta Timur 3172 | 832 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Lampung Timur 1804 | Adm. Jakarta Timur 3172 | 191 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tulang Bawang 1808 | Adm. Jakarta Timur 3172 | 254 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Mesuji 1811 | Adm. Jakarta Timur 3172 | 304 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pesisir Barat 1813 | Adm. Jakarta Timur 3172 | 309 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Lampung Barat 1801 | Adm. Jakarta Timur 3172 | 316 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Way Kanan 1807 | Adm. Jakarta Timur 3172 | 322 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Ogan Komering Ulu Timur 1609 | Adm. Jakarta Timur 3172 | 351 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Ogan Komering Ulu Timur 1609 | Bandung 3273 | 460 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Ogan Komering Ilir 1602 | Bandung 3273 | 468 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Ogan Komering Ilir 1602 | Adm. Jakarta Barat 3174 | 349 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Ogan Komering Ulu Selatan 1608 | Depok 3276 | 374 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Ogan Komering Ilir 1602 | Depok 3276 | 375 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Bangka Selatan 1905 | Depok 3276 | 406 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Ogan Ilir 1610 | Tangerang 3671 | 378 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Bangka Selatan 1905 | Tangerang 3671 | 380 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Muara Enim 1603 | Tangerang 3671 | 394 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Kaur 1704 | Tangerang 3671 | 403 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pagar Alam 1673 | Tangerang 3671 | 438 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Lahat 1604 | Tangerang 3671 | 440 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Penukal Abab Lematang Ilir 1612 | Tangerang 3671 | 440 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Serdang Bedagai 1218 | Medan 1275 | 49 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Karo 1211 | Medan 1275 | 71 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Simalungun 1209 | Medan 1275 | 78 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Adm. Jakarta Utara 3175 | 454 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sukamara 6206 | Semarang 3374 | 505 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Seruyan 6208 | Semarang 3374 | 580 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Ketapang 6106 | Semarang 3374 | 594 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pulang Pisau 6210 | Semarang 3374 | 643 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Barito Kuala 6304 | Semarang 3374 | 651 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sinjai 7307 | Makassar 7371 | 77 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Barru 7310 | Makassar 7371 | 83 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Bone 7311 | Makassar 7371 | 87 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Lombok Tengah 5202 | Sidoarjo 3515 | 421 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sumbawa Barat 5207 | Sidoarjo 3515 | 495 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Barito Kuala 6304 | Sidoarjo 3515 | 540 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sumbawa 5204 | Sidoarjo 3515 | 551 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Hulu Sungai Selatan 6306 | Sidoarjo 3515 | 595 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Penukal Abab Lematang Ilir 1612 | Palembang 1671 | 85 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Palembang 1671 | 86 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Hulu Sungai Selatan 6306 | Malang 3507 | 659 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Bima 5206 | Malang 3507 | 670 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Hulu Sungai Tengah 6307 | Malang 3507 | 685 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Bandung Barat 3217 | 556 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Bengkulu Selatan 1701 | Bogor 3271 | 488 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Bogor 3271 | 497 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Hulu Sungai Tengah 6307 | Pasuruan 3514 | 643 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Hulu Sungai Utara 6308 | Pasuruan 3514 | 646 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Katingan 6209 | Pasuruan 3514 | 657 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Kapuas 6203 | Pasuruan 3514 | 670 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Empat Lawang 1611 | Bandar Lampung 1871 | 321 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Seluma 1705 | Bandar Lampung 1871 | 325 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Musi Rawas 1605 | Bandar Lampung 1871 | 335 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Bandar Lampung 1871 | 337 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Sumba Tengah 5316 | Denpasar 5171 | 499 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Rote Ndao 5314 | Denpasar 5171 | 904 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Bulukumba 7302 | Denpasar 5171 | 660 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Bone 7311 | Denpasar 5171 | 698 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Garut 3205 | 613 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Kapuas 6203 | Malang 3573 | 699 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Balangan 6311 | Malang 3573 | 714 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Barito Timur 6212 | Malang 3573 | 721 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Paser 6401 | Malang 3573 | 793 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Kayong Utara 6111 | Malang 3573 | 819 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Penajam Paser Utara 6409 | Malang 3573 | 870 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Banyumas 3302 | 707 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Penajam Paser Utara 6409 | Samarinda 6472 | 101 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Bulungan 6502 | Samarinda 6472 | 364 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Sekadau 6109 | Samarinda 6472 | 694 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Sanggau 6105 | Samarinda 6472 | 740 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Landak 6103 | Samarinda 6472 | 834 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Solok 1303 | Padang 1371 | 40 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Cirebon 3209 | 602 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Sleman 3404 | 818 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Serang 3604 | 420 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Kubu Raya 6112 | Pontianak 6171 | 42 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Mempawah 6104 | Pontianak 6171 | 46 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Landak 6103 | Pontianak 6171 | 71 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Bone 7311 | Buleleng 5108 | 688 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Soppeng 7312 | Buleleng 5108 | 696 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Polewali Mandar 7602 | Buleleng 5108 | 715 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pinrang 7315 | Buleleng 5108 | 719 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Lima Puluh Kota 1308 | Kampar 1406 | 66 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Tanah Datar 1305 | Kampar 1406 | 102 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Banyuasin 1607 | Serang 3673 | 426 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Musi Banyuasin 1606 | Serang 3673 | 487 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Musi Banyuasin 1606 | Cimahi 3277 | 649 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Landak 6103 | Semarang 3322 | 870 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Musi Banyuasin 1606 | Semarang 3322 | 915 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Bengkayang 6102 | Semarang 3322 | 929 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tanjung Jabung Timur 1506 | Semarang 3322 | 982 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sambas 6101 | Balikpapan 6471 | 884 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Bombana 7406 | Kupang 5371 | 652 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Konawe Selatan 7405 | Kupang 5371 | 674 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Kolaka 7404 | Kupang 5371 | 711 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Kolaka Timur 7411 | Kupang 5371 | 739 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Lebong 1707 | Sukabumi 3202 | 672 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Batanghari 1504 | Sukabumi 3202 | 713 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tanjung Jabung Timur 1506 | Sukabumi 3202 | 717 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tanjung Jabung Timur 1506 | Jambi 1571 | 51 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Kerinci 1501 | Jambi 1571 | 229 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Pasaman 1309 | Rokan Hulu 1407 | 73 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Kerinci 1501 | Purwakarta 3214 | 817 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sungai Penuh 1572 | Purwakarta 3214 | 835 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Solok Selatan 1310 | Purwakarta 3214 | 895 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pesisir Selatan 1302 | Purwakarta 3214 | 900 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sambas 6101 | Bantul 3402 | 1.053 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pinrang 7315 | Bantul 3402 | 1.122 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pesisir Selatan 1302 | Banjarnegara 3304 | 1.153 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pinrang 7315 | Mataram 5271 | 670 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Pesisir Selatan 1302 | Lampung Utara 1806 | 556 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Solok 1303 | Lampung Utara 1806 | 624 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Sijunjung 1304 | Lampung Utara 1806 | 626 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Sawahlunto 1373 | Lampung Utara 1806 | 649 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Pinrang 7315 | Surakarta 3372 | 1.063 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Mamasa 7603 | Surakarta 3372 | 1.069 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Mamuju 7604 | Surakarta 3372 | 1.098 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sidenreng Rappang 7314 | Surakarta 3372 | 1.102 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sidenreng Rappang 7314 | Sumenep 3529 | 773 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sidenreng Rappang 7314 | Magelang 3308 | 1.163 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Wajo 7313 | Magelang 3308 | 1.165 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Mamuju Tengah 7606 | Banjar 6303 | 518 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tana Toraja 7318 | Banjar 6303 | 524 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Toraja Utara 7326 | Banjar 6303 | 535 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Wajo 7313 | Banjar 6303 | 569 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Wajo 7313 | Badung 5103 | 746 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Luwu 7317 | Badung 5103 | 801 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Luwu 7317 | Probolinggo 3513 | 915 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Luwu Utara 7322 | Probolinggo 3513 | 969 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sawahlunto 1373 | Tasikmalaya 3278 | 1.114 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tanah Datar 1305 | Tasikmalaya 3278 | 1.139 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Donggala 7205 | Palu 7271 | 37 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Parigi Moutong 7208 | Palu 7271 | 62 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Kolaka Timur 7411 | Kendari 7471 | 89 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Tanah Datar 1305 | Sumedang 3211 | 1.076 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Padang Pariaman 1306 | Sumedang 3211 | 1.100 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Kolaka Timur 7411 | Lombok Barat 5201 | 822 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Luwu Utara 7322 | Lombok Barat 5201 | 824 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Luwu Utara 7322 | Jepara 3320 | 1.136 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Sigi 7210 | Jepara 3320 | 1.164 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Poso 7204 | Jepara 3320 | 1.209 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Padang Pariaman 1306 | Cilegon 3672 | 877 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Poso 7204 | Yogyakarta 3471 | 1.313 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Poso 7204 | Pamekasan 3528 | 981 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Luwu Timur 7325 | Pamekasan 3528 | 984 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Padang Pariaman 1306 | Pekalongan 3326 | 1.262 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Agam 1307 | Pekalongan 3326 | 1.292 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Konawe 7403 | Sikka 5310 | 615 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Agam 1307 | Bengkulu 1771 | 465 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Padang Lawas Utara 1220 | Labuhanbatu Selatan 1222 | 47 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Labuhanbatu 1207 | Labuhanbatu Selatan 1222 | 49 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Luwu Timur 7325 | Karangasem 5107 | 895 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Konawe 7403 | Karangasem 5107 | 896 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Konawe 7403 | Trenggalek 3503 | 1.243 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Parigi Moutong 7208 | Kudus 3319 | 1.245 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Agam 1307 | Kuningan 3208 | 1.194 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Labuhanbatu 1207 | Bengkalis 1408 | 191 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Pasaman 1309 | Bengkalis 1408 | 196 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Agam 1307 | Bengkalis 1408 | 231 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Labuhanbatu Utara 1223 | Bengkalis 1408 | 234 km | Satu pulau | Simulasi | |
| Mandailing Natal 1202 | Cirebon 3274 | 1.313 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tapanuli Selatan 1203 | Cirebon 3274 | 1.388 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Parigi Moutong 7208 | Gresik 3525 | 1.019 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Morowali Utara 7212 | Gresik 3525 | 1.032 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Morowali Utara 7212 | Tegal 3328 | 1.445 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Konawe 7403 | Tegal 3328 | 1.458 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tapanuli Selatan 1203 | Tegal 3328 | 1.459 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Morowali 7203 | Tulungagung 3504 | 1.255 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Banggai 7202 | Tulungagung 3504 | 1.391 km | Lintas pulau | Simulasi | |
| Tapanuli Selatan 1203 | Indragiri Hulu 1402 | 412 km | Satu pulau | Simulasi |
Resep aksi — aktor Distributor
Belum ada resep untuk aktor Distributor
Mesin resep fase 0 hanya menurunkan aturan berdriver iklim, banjir, dan OPT — aturan itu bermuara ke aktor Pemda dan Bank. Untuk aktor Distributor belum ada satu pun baris di fact_resep. Bagian ini sengaja ditampilkan kosong dengan alasannya, bukan diisi anjuran karangan.
Bagian ini sengaja tidak diisi. Matriks di atas tetap dapat dibaca sebagai bahan rencana pengadaan — dengan catatan seluruh asumsinya, yang tertulis lengkap di kartu ringkasan.
Yang tidak dimodelkan
Neraca produksi-musim lokal: batas bawah ketersediaan. Tidak memodelkan stok/carry-over, perdagangan antarwilayah, impor, maupun cadangan Bulog.
- Stok awal dan carry-over antarmusim.
- Arus perdagangan antarwilayah yang benar-benar terjadi.
- Impor.
- Cadangan Bulog dan cadangan pangan pemerintah lainnya.
Karena empat hal itu tidak dihitung, kabupaten berstatus defisit belum tentu kekurangan pangan: ia kekurangan produksi sendiri pada musim itu. Neraca ini pemicu intervensi, bukan prediktor kelaparan.