Metodologi
Definisi neraca
Untuk kabupaten k, musim m, periode rilis r, TARA menghitung neraca kalori normatif: selisih antara kalori yang bisa diproduksi wilayah itu sendiri pada musim itu dan kalori pokok yang dibutuhkan penduduknya. Ia adalah batas bawah ketersediaan lokal, bukan prediktor kelaparan — kelaparan adalah soal akses, bukan hanya ketersediaan.
Rumus
kebutuhan_pokok(k,m) = Σ_kelompok penduduk(k,kelompok) × AKG(kelompok) × hari(m) × pangsa_kalori_berasKebutuhan kalori yang berasal dari beras, dipecah per musim menurut jumlah hari musim. Pangsa beras = pangsa padi-padian provinsi × pangsa beras di dalam padi-padian (nasional), karena pasokan yang dihitung TARA hanya beras.pasokan_beras(k,m,r) = produksi_padi_katam × rendemen_gkp_gkg × rendemen_gkg_beras × (1 − susut − benih − pakan) × 10^6 g/ton × kkal_beras_per_100g ÷ 100Faktor konversi dan susut diambil dari param_konversi; nilainya ada di tabel parameter di bawah.neraca_pokok = pasokan_beras − kebutuhan_pokok ; rasio_pokok = pasokan_beras ÷ kebutuhan_pokokRasio 1,00 berarti pasokan pokok tepat menutup kebutuhan pokok.pasokan_tersesuaikan_risiko = pasokan × (1 − haircut(kelas_banjir, kelas_kering, kelas_opt))Tabel haircut berstatus ASUMSI dan tercatat di param_konversi. Angka ini TIDAK dilebur dengan pasokan mentah; keduanya ditampilkan berdampingan.baris kode_musim = TAHUN: pasokan = Σ seluruh musim dalam satu tahun rilis; kebutuhan = tahunan penuhBaris tahunan adalah yang paling mudah diuji silang ke publikasi resmi.Parameter
| Kode | Nilai | Satuan | Status | Sumber | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| ader_kkal_kap_hari | 2.323,00 | kkal/kap/hari | Nyata | faostat-fs | FAOSTAT, 'Average dietary energy requirement', Indonesia, 2025. |
| akg_kkal_kap_hari_rata | 2.100,00 | kkal/kap/hari | Nyata | permenkes-28-2019 | Permenkes 28/2019 Pasal 3 ayat (2): 'Rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia ... selengkapnyasebesar 2100 (dua ribu seratus) kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi.' Teks terbaca langsung dari PDF resmi JDIH BPK. |
| akg_kkal_kap_hari_tertimbang_2020 | 2.086,50 | kkal/kap/hari | Proxy | permenkes-28-2019+hdx-codps-idn | Rata-rata tertimbang tabel AKG per kelompok umur-JK dengan struktur penduduk SP2020 (COD-PS). Dipakai sebagai uji kewarasan tabel AKG terhadap angka 2.100 di Pasal 3. |
| akg_per_kel_umur_jk | objek — 32 kunci{
"L_0_4": 1250,
"L_5_9": 1550,
"P_0_4": 1250,
"P_5_9": 1550,
"L_10_14": 2160,
"L_15_19": 2600,
"L_20_24": 2650,
"L_25_29": 2650,
"L_30_34": 2550,
"L_35_39": 2550,
"L_40_44": 2550,
"L_45_49": 2550,
"L_50_54": 2150,
"L_55_59": 2150,
"L_60_64": 2150,
"L_65_69": 1800,
"L_70_74": 1800,
"P_10_14": 1960,
"P_15_19": 2120,
"P_20_24": 2250,
"P_25_29": 2250,
"P_30_34": 2150,
"P_35_39": 2150,
"P_40_44": 2150,
"P_45_49": 2150,
"P_50_54": 1800,
"P_55_59": 1800,
"P_60_64": 1800,
"P_65_69": 1550,
"P_70_74": 1550,
"L_75_plus": 1700,
"P_75_plus": 1475
} | kkal/kap/hari | Proxy | permenkes-28-2019 | Tabel AKG energi per kelompok umur x jenis kelamin, kunci SAMA dengan kunci fact_demografi.penduduk_kel_umur_jk (L_0_4 ... selengkapnyaP_75_plus). Diturunkan dari Lampiran I Permenkes 28/2019 dengan merata-ratakan nilai tiap tahun umur di dalam kelompok 5 tahunan. Lampiran I di PDF resmi berupa gambar sehingga angkanya tidak dapat diekstrak -> PROXY. Uji: rata-rata tertimbang struktur SP2020 = 2.086,5 kkal vs 2.100 kkal di Pasal 3 (selisih 0,65%). Rincian per baris juga ada di etl/out/akg_per_kel_umur_jk.csv dan etl/out/akg_permenkes_2019.csv. |
| akg_protein_g_kap_hari_rata | 57,00 | g/kap/hari | Nyata | permenkes-28-2019 | Permenkes 28/2019 Pasal 3 ayat (3). |
| ambang_status_neraca | objek — 2 kunci{
"defisit": 0.8,
"surplus": 1.2
} | rasio | Asumsi | asumsi-tara | Batas kelas status neraca: rasio < 0,8 defisit, 0,8-1,2 seimbang, > 1,2 surplus. selengkapnyaASUMSI simetris +-20% di sekitar 1,0 (Part 1 §4.3). Cara membalik: ubah baris ini; status_neraca dihitung ulang, rasio tidak berubah. |
| ambang_status_neraca_atas | 1,2000 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | Batas atas rasio kecukupan pokok: > 1,2 = surplus. Alasan sama. |
| ambang_status_neraca_bawah | 0,8000 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | Batas bawah rasio kecukupan pokok: < 0,8 = defisit. selengkapnyaNilai dari Part 1 §4.3 yang memang ditandai ASUMSI. Dipilih simetris terhadap 1,2 agar kelas 'seimbang' selebar +-20% di sekitar 1,0. |
| ambang_wdq_defisit | 100,00 | persen | Nyata | KATAM_SIAPTANAM | Ditetapkan jalur A dari isi DB (data_contract §3.3, keputusan K-008): defisit <=> IRR > 0 <=> WDQ < 100%. Nilai ASUMSI jalur B ditimpa. |
| ambang_wdq_defisit_berat | 80,00 | persen | Asumsi | asumsi-tara | Ambang pembanding yang lebih tahan (data_contract §3.3). |
| dasarian_per_musim_tanam | 12,00 | dasarian | Nyata | KATAM_SIAPTANAM | Ditetapkan jalur A dari isi DB (data_contract §3.3). |
| haircut_banjir_kelas_1 | 0,0000 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 1 dari 4 untuk bahaya banjir) |
| haircut_banjir_kelas_2 | 0,0500 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 2 dari 4 untuk bahaya banjir) |
| haircut_banjir_kelas_3 | 0,1200 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 3 dari 4 untuk bahaya banjir) |
| haircut_banjir_kelas_4 | 0,2500 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 4 dari 4 untuk bahaya banjir) |
| haircut_kering_kelas_1 | 0,0000 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 1 dari 4 untuk bahaya kering) |
| haircut_kering_kelas_2 | 0,0500 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 2 dari 4 untuk bahaya kering) |
| haircut_kering_kelas_3 | 0,1500 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 3 dari 4 untuk bahaya kering) |
| haircut_kering_kelas_4 | 0,3000 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 4 dari 4 untuk bahaya kering) |
| haircut_opt_kelas_1 | 0,0000 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 1 dari 4 untuk bahaya opt) |
| haircut_opt_kelas_2 | 0,0300 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 2 dari 4 untuk bahaya opt) |
| haircut_opt_kelas_3 | 0,0800 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 3 dari 4 untuk bahaya opt) |
| haircut_opt_kelas_4 | 0,1500 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | ASUMSI. Tidak ada publikasi yang memberi kehilangan hasil per kelas risiko KATAM. selengkapnyaSkala dibangun dari dua jangkar yang bisa ditelusuri: (1) kelas 1 = aman -> 0%; (2) kelas 4 = endemis/tinggi. Untuk banjir dan kekeringan, besaran kelas 4 mengacu pada kenyataan bahwa banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB, tara-fase0/SOURCES.md) sehingga banjir/kering diberi haircut lebih besar daripada OPT. Kenaikan antar kelas dibuat cembung (makin curam di kelas atas). Angka ini WAJIB diganti bila ada data kehilangan hasil per kelas. Cara membalik: ubah baris ini saja; kolom `pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko` dihitung ulang, pasokan mentah tidak berubah. (kelas 4 dari 4 untuk bahaya opt) |
| haircut_risiko_katam | objek — 3 kunci{
"opt": {
"kelas_0": 0,
"kelas_1": 0.0036,
"kelas_2": 0.0102,
"kelas_3": 0.0187,
"kelas_4": 0.0289,
"kelas_5": 0.0403,
"kelas_6": 0.053,
"kelas_7": 0.0668,
"kelas_8": 0.0816,
"kelas_9": 0.0974,
"kelas_10": 0.1141,
"kelas_11": 0.1316,
"kelas_12": 0.15
},
"banjir": {
"kelas_0": 0,
"kelas_1": 0.006,
"kelas_2": 0.017,
"kelas_3": 0.0312,
"kelas_4": 0.0481,
"kelas_5": 0.0672,
"kelas_6": 0.0884,
"kelas_7": 0.1114,
"kelas_8": 0.1361,
"kelas_9": 0.1624,
"kelas_10": 0.1902,
"kelas_11": 0.2194,
"kelas_12": 0.25
},
"kering": {
"kelas_0": 0,
"kelas_1": 0.0072,
"kelas_2": 0.0204,
"kelas_3": 0.0375,
"kelas_4": 0.0577,
"kelas_5": 0.0807,
"kelas_6": 0.1061,
"kelas_7": 0.1337,
"kelas_8": 0.1633,
"kelas_9": 0.1949,
"kelas_10": 0.2282,
"kelas_11": 0.2633,
"kelas_12": 0.3
}
} | rasio | Asumsi | asumsi-tara | Haircut pasokan per kelas risiko KATAM, kunci kelas_0..kelas_12 sesuai skala nyata di DB (data_contract §2.3; Part 1 menduga 1-4, salah). selengkapnyaBentuk: haircut(k) = maks x (k/12)^1,5 dengan maks 0,25 banjir / 0,30 kering / 0,15 OPT. Cembung supaya kelas rendah nyaris tidak dipotong. ASUMSI penuh: tidak ada publikasi kehilangan hasil per kelas KATAM. Jangkar: banjir menyumbang 89,2% luas sawah rusak nasional 2010-2024 (BNPB), karena itu banjir/kering dipotong lebih dalam daripada OPT. Hanya memengaruhi kolom pasokan_kkal_tersesuaikan_risiko; pasokan mentah tidak berubah. |
| kkal_beras_per_100g | 360,00 | kkal/100 g | Proxy | bapanas-nbm-2021 | TKPI Kemenkes 2017 tidak tersedia sebagai unduhan resmi yang bisa dibuka (hanya cermin pihak ketiga). selengkapnyaNilai 360 dikuatkan silang oleh NBM 2021 Bapanas: ketersediaan beras 398,61 g/kap/hari setara 1.439 kkal/kap/hari -> 361,0 kkal/100 g. |
| kkal_jagung_per_100g | 366,00 | kkal/100 g | Asumsi | asumsi-tara | Nilai acuan TKPI untuk jagung pipilan kering. Tidak ada unduhan TKPI resmi yang bisa dibuka; hanya cermin pihak ketiga (scribd/academia) yang tidak dipakai sesuai aturan §0.4. |
| kkal_kedelai_per_100g | 381,00 | kkal/100 g | Asumsi | asumsi-tara | Nilai acuan TKPI untuk kedelai kering. Alasan sama dengan jagung. |
| konsumsi_beras_kg_kap_th_nasional | 92,10 | kg/kap/tahun | Nyata | bpn-konsumsi-jenis-nasional | Susenas via Bapanas ds382, tahun 2024. |
| laju_pertumbuhan_penduduk_nasional_th | 0,0104 | rasio/tahun | Nyata | bpn-pou-nasional | CAGR penduduk nasional 2020-2024 dari seri BPS (Bapanas ds117). selengkapnyaDipakai jalur E bila perlu mengekstrapolasi penduduk kabupaten ke 2025/2026 — fact_demografi TIDAK memuat 2025/2026 karena tidak ada sumber terbuka. |
| mape_proyeksi_pasokan | 0,0750 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | Lebar pita ketidakpastian pasokan (Part 1 §5.4). selengkapnyaDokumentasi KATAM tidak memuat akurasi proyeksinya, sehingga dipakai MAPE peramalan luas panen KSA BPS +-7,5% sebagaimana disebut spek. Belum diverifikasi ke publikasi BPS (HTTP 403), karena itu ASUMSI, bukan PROXY. |
| mder_kkal_kap_hari | 1.799,00 | kkal/kap/hari | Nyata | faostat-fs | FAOSTAT Suite of Food Security Indicators, Indonesia, 'Minimum dietary energy requirement', tahun 2025. Diambil dari berkas bulk resmi FAO. |
| pangsa_kalori_beras_dalam_padi_padian | 0,8396 | rasio | Proxy | bpn-konsumsi-jenis-nasional | Pangsa beras di dalam kelompok padi-padian, tahun 2024: 92.1 kg/kap/tahun beras dibagi 109.7 kg/kap/tahun padi-padian (sisanya terigu 16.1 dan jagung 1.5). selengkapnyaSumber: Susenas BPS diolah Bapanas, ds382. Ini pangsa MASSA yang dipakai sebagai proksi pangsa KALORI: kerapatan energi beras 360, jagung 366, terigu ~365 kkal/100 g berselisih < 2%, sehingga kedua pangsa praktis sama. PROXY, bukan NYATA, karena substitusi itu dan karena rasio nasional dipakai untuk semua provinsi. |
| pangsa_kalori_beras_nasional | 0,4796 | rasio | Proxy | kementan-buletin-konsumsi-2025+bpn-konsumsi-energi-nasional | Pangsa kalori BERAS terhadap total konsumsi energi, tahun 2024 = pangsa_kalori_padi_padian_nasional 0.5712 x pangsa_kalori_beras_dalam_padi_padian 0.8396 = 0.4796. selengkapnyaSetara 984 kkal/kap/hari dari total 2.052 kkal/kap/hari (Buletin Konsumsi Pangan Kementan Vol.16 No.1 2025 Tabel 1.1, silang-uji Bapanas ds359). Menggantikan pangsa padi-padian pada rumus kebutuhan_kkal_pokok, karena pasokan yang dihitung TARA hanya beras (jagung & kedelai NULL, K-007). Lihat LAPORAN_AKHIR 5.2. |
| pangsa_kalori_padi_padian_nasional | 0,5712 | rasio | Nyata | kementan-buletin-konsumsi-2025+bpn-konsumsi-energi-nasional | Tahun 2024: konsumsi energi padi-padian 1.172 kkal/kap/hari dibagi total 2.052 kkal/kap/hari. selengkapnyaSumber: Buletin Konsumsi Pangan Kementan Vol.16 No.1 2025 Tabel 1.1 (Susenas BPS diolah Bapanas), silang-uji dengan Bapanas ds359 (total per tahun cocok persis). Catatan: nilai nyata (0,57) LEBIH TINGGI dari acuan 0,4-0,5 di Part 1 §4.3. |
| pangsa_pangan_jagung | 0,0278 | rasio | Nyata | bpn-konsumsi-jenis-nasional+bps-webapi-var2204 | Diturunkan 2024: konsumsi jagung rumah tangga 1.5 kg/kap/th (Susenas via Bapanas ds382) x penduduk 280,977,983 jiwa / produksi jagung nasional 15,138,913 ton (BPS var 2204). selengkapnyaIni pangsa KONSUMSI LANGSUNG rumah tangga; jagung untuk industri pangan tidak termasuk. NBM Bapanas memberi angka jauh lebih besar tetapi tabelnya memuat galat, tidak dipakai. |
| pangsa_pangan_kedelai | 0,8500 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | Kedelai produksi dalam negeri hampir seluruhnya diserap tempe/tahu (pangan manusia); sisanya benih dan susut. selengkapnyaTidak ada angka NBM yang bisa diverifikasi tanpa galat, sehingga ditetapkan 0,85 sebagai batas bawah yang konservatif. Ubah bila NBM terbaru bisa dibaca bersih. |
| rendemen_gkg_beras | 0,6264 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | GKG->beras menurut SKGB 2018 sebagaimana lazim dikutip. selengkapnyaSumber primer BPS tidak dapat dibuka (HTTP 403). Untuk perhitungan neraca gunakan `rendemen_gkg_beras_efektif` yang berstatus NYATA. |
| rendemen_gkg_beras_efektif | 0,5756 | rasio | Nyata | kementan-produksi-beras-prov+bps-webapi-var1498 | Diturunkan: produksi beras nasional (Kementan/Pusdatin, sheet 'Beras', 2020-2024) dibagi produksi padi GKG nasional (BPS WebAPI var 1498) tahun yang sama. selengkapnyaRata-rata 2020-2024 = 0.5756. Angka ini SUDAH memuat susut/tercecer sesuai metodologi BPS-Kementan, jadi jangan dikalikan lagi dengan susut. Rentang per tahun: 0.5734-0.5762. |
| rendemen_gkp_gkg | 0,8600 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | GKP->GKG. Nilai acuan Part 1 §4.3. Publikasi BPS 'Konversi Gabah ke Beras (SKGB) 2018' tidak dapat dibuka (www.bps.go.id -> HTTP 403 Cloudflare untuk klien non-browser) sehingga ti selengkapnyadak dapat diverifikasi. Catatan: produksi padi BPS/KATAM umumnya sudah dalam GKG, jadi parameter ini hanya dipakai bila sumber pasokan melaporkan GKP. |
| susut_tercecer_beras | 0,0000 | rasio | Asumsi | asumsi-tara | Disetel 0 karena `rendemen_gkg_beras_efektif` sudah bersih susut. selengkapnyaBila memakai `rendemen_gkg_beras` (0,6264) yang belum bersih susut, pakai `susut_tercecer_gabah_gkg` di baris berikutnya. |
| susut_tercecer_gabah_gkg | 0,0492 | rasio | Proxy | bapanas-nbm-2021 | Diturunkan dari NBM 2021 Bapanas Lampiran 4 baris Gabah (GKG): tercecer 2.691 ribu ton dari penyediaan dalam negeri 54.700 ribu ton. selengkapnyaDiambil dari ekstraksi teks PDF; publikasi yang sama memuat sel #REF! di tabel contoh, jadi angka ini PROXY, bukan NYATA. |
| umur_tanaman_padi_hari | 115,00 | hari | Asumsi | asumsi-tara | Diselaraskan ke data_contract §3.3: 115 hari, karena jendela satu musim tanam KATAM = 12 dasarian (120 hari). selengkapnyaDokumentasi KATAM tidak menyebut umur tanaman secara eksplisit, jadi tetap ASUMSI. |
Hasil validasi
| Uji | Hasil | Nilai | Ambang | Lolos | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Roll-up provinsi vs BPS U1 | 6/34 provinsi di luar 0,5-2,0 | 17,650 | <= 30% provinsi di luar 0,5-2,0 | lolos | periode 2026-ASEP, pembanding BPS padi provinsi 2024 |
| Roll-up nasional vs BPS U2 | rasio 0.882x | 0,882 | 0,33x - 3,0x (meleset faktor >=3 => PROXY) | lolos | periode 2026-ASEP; model 26 992 901 ton beras |
| Kebutuhan nasional ~ 2.100 kkal/kap/hari U3 | 2086.5 kkal/kap/hari | 2.086,450 | 2.100 kkal +/- 5% | lolos | AKG tertimbang struktur umur-JK SP2020; Permenkes 28/2019 Pasal 3 = 2.100 |
| Pola spasial U4 | lumbung surplus 5/6, kota defisit 8/8, terbalik 0 | 0,000 | 0 kasus terbalik | lolos | Karawang 'seimbang' pada rilis ASEP karena KATAM memindahkan LBS ke kedelai (K-007) |
| Kecocokan defisit vs FSVA (deskriptif) U5 | 14.7% kabupaten defisit juga rentan FSVA (lift 1.46x) | 14,720 | deskriptif — tanpa ambang lulus/gagal | belum diuji | FSVA 2025 prioritas 1-3; bukan validasi kausal |
| Rasio kecukupan vs premi harga beras (deskriptif) U6 | Pearson -0.339, Spearman -0.202 (Beras Medium, 34 provinsi) | -0,339 | deskriptif — tanpa ambang lulus/gagal | belum diuji | harga bulanan x provinsi (K-112); premi terhadap median nasional, bukan HET zona |
| Anti-redlining fact_resep U7 | 0 pelanggaran dari 1413 baris | 0,000 | 0 pelanggaran | lolos | kosakata 95 entri; uji negatif terdeteksi (1) |
Prinsip anti-redlining
Keluaran TARA tidak pernah berupa penolakan atau pengecualian wilayah. Wilayah berisiko tinggi menghasilkan syarat protektif, bukan penutupan akses. Aturan ini ditegakkan uji otomatis di packages/engine dan guard kedua di API.
Batasan yang diakui
Angka di halaman ini adalah neraca produksi-musim lokal — batas bawah ketersediaan, bukan neraca stok.
- Stok awal dan carry-over antarmusim.
- Arus perdagangan antarwilayah yang benar-benar terjadi.
- Impor.
- Cadangan Bulog dan cadangan pangan pemerintah lainnya.
Karena empat hal itu tidak dihitung, kabupaten berstatus defisit belum tentu kekurangan pangan: ia kekurangan produksi sendiri pada musim itu. Neraca ini pemicu intervensi, bukan prediktor kelaparan.
- Stok dan cadangan pangan.
- Impor.
- Perdagangan antarwilayah yang aktual.
- Prediksi harga.
- Data individu (petani, debitur, entitas perorangan).
- Unit kecamatan — analisis berhenti di kabupaten/kota.
- Sebagian kabupaten/kota tidak punya baris KATAM karena tidak punya lahan sawah baku yang dimodelkan: kota, kabupaten kepulauan, dan kabupaten pegunungan/rawa. Wilayah ini ditandai “tidak ada data”, bukan defisit. Mewarnainya merah akan menjadi persis kesalahan yang dilarang prinsip anti-redlining.
- Proyeksi KATAM untuk jagung dan kedelai meleset jauh dari realisasi BPS pada uji roll-up, sehingga keduanya berstatus SIMULASI dan tidak dimasukkan ke neraca kalori. Yang masuk neraca hanya padi.
- Nilai WDQ −1 berarti dasarian bera (petak tidak ditanami), bukan kekeringan ekstrem. Nilai itu tidak dihitung sebagai defisit air.
- Satu periode rilis mencakup satu tahun penuh dan periode berurutan saling menimpa. Karena itu angka antarperiode tidak boleh dijumlahkan — pilih satu periode, baca isinya.
- Kelas banjir/kering KATAM adalah bilangan bulat; rentangnya dibaca apa adanya dari data, bukan dipaksa ke skala tetap. Angka lebih besar berarti kelas lebih berat.
Sumber data
| Tabel | Dataset | Lembaga | URL | Tanggal | Lisensi |
|---|---|---|---|---|---|
